Referenzen 2003
Projekt | Ort | Produkt | Fläche |
---|---|---|---|
Hafen-Stadt-Schierstein | Wiesbaden | Hohlboden | 2.400 m² |
MainOffice | Frankfurt (M) | Hohlboden | 20.000 m² |
Stadion am Bruchweg | Mainz | Hohlboden | 800 m² |
Eurohypo | Frankfurt (M) | Hohlboden | 20.400 m² |
Bürogebäude Franklinstr. 46-80 + 50 | Frankfurt (M) | Hohlboden | 17.800 m² |
Eurohypo | Frankfurt (M) | Doppelboden | 3.500 m² |
Bürogebäude Franklinstr. 46-80 + 50 | Frankfurt (M) | Doppelboden | 2.200 m² |
Arge IBC Theodor-Heuss-Allee 70 | Frankfurt (M) | Bodenbeläge | 600 m² |
Projekte vor 2004 wurden unter dem Namen A+G Fußbodensystem GmbH ausgeführt.